機能一覧
凡例: 利用可 / 近日提供 / — 非対応
| 機能 | Web | アプリ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 写真でカンタン記録 | |||
| カメラですぐ記録(連写対応) | — | 撮ってそのまま記録に | |
| 料理名・カロリー・メモ | |||
| 材料・タグ | |||
| 食べる順(食事パート) | |||
| 断食(ファスティング)の記録 | — | ワンタップで記録 | |
| 写真の背景切り抜き | — | 端末内で処理。写真は送信しません | |
| オフラインで記録(あとで同期) | — | ||
| CSV などデータの書き出し | |||
| Google ドライブへの保存 | |||
| 写真のクラウド保存 | 有料プラン。端末をまたいで写真を見られる |
| 機能 | Web | アプリ | 備考 |
|---|---|---|---|
| Google でログイン | |||
| Apple でログイン | iPhone では Apple のサインインに対応 | ||
| Microsoft(Entra)で組織ログイン | — | 会社・組織向け。組織用の入口から | |
| メールとパスワードで登録・ログイン | メール確認あり | ||
| アカウントなしで記録だけ使う | 共有・同期にはアカウントが必要 | ||
| 退会時にデータを消去 |
| 機能 | Web | アプリ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日次・週次のまとめ | |||
| 日別のグラフ | |||
| 写真で振り返る(フォトギャラリー) | |||
| アプリ内のお知らせ | |||
| 記録のリマインダー | — | ||
| 週次のまとめ通知 | — | ||
| ホーム画面ウィジェット | — | 今日の記録数をひと目で | |
| アプリ内の AI 相談 | — | 端末内で応答。記録は送信しません | |
| AI の週次アドバイス | — | 順次提供中 | |
| 自分の AI(Claude / Grok など)と連携 | — | 有料プラン |
| 機能 | Web | アプリ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事業者ワークスペース | — | コーチ・指導者向け。詳細は /for-business | |
| クライアントを招待コードで追加 | メール不要でも登録しやすい | ||
| クライアントの食事記録を確認 | — | 同意したデータのみ | |
| 食事記録へのコメント | |||
| 同意ベースのデータ連携 | クライアントがいつでも取り消し可 | ||
| 参加者の一覧と担当の割り当て | — | ||
| クライアント人数の上限(プラン別) | — | プランに応じた人数まで | |
| 組織ログイン(Microsoft Entra) | — | 会社・組織のアカウントで入る | |
| 組織ドメインでのログイン連携 | — | ドメイン単位の設定 | |
| 参加者データの書き出し | — | ||
| 本人向けアクセスログ | — | 誰がいつ見たかなどを本人が確認 | |
| 事業者向け料金プラン | — | Web で購入・お問い合わせ | |
| スタッフ管理(チームで担当を分ける) | — | 提供予定 |
| 機能 | Web | アプリ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 有料プラン(プレミアム・チームパック) | お支払いは Web から | ||
| お支払い・解約の管理 | — | Web から管理 | |
| アプリからのアップグレード案内 | |||
| 寄付で応援 | — |
eatreel.ai は食事の記録ツールです。栄養指導・診断・治療など医療行為を目的としたものではありません。機能は順次追加・改善されます。